| 豊岡 | (碓氷川) | 
| 計画高水位 | ||
| 氾濫危険水位 | ||
| 避難判断水位 | ||
| 氾濫注意水位 | ||
| 水防団待機水位 | ||
| 現在水位 | -0.21 | → | 
| 10/28 | 17:00 | -0.19 | → | 
| 18:00 | -0.19 | → | |
| 19:00 | -0.19 | → | |
| 20:00 | -0.19 | → | |
| 21:00 | -0.19 | → | |
| 22:00 | -0.19 | → | |
| 23:00 | -0.19 | → | |
| 10/29 | 00:00 | -0.19 | → | 
| 01:00 | -0.19 | → | |
| 02:00 | -0.19 | → | |
| 03:00 | -0.19 | → | |
| 04:00 | -0.19 | → | |
| 05:00 | -0.19 | → | |
| 06:00 | -0.19 | → | |
| 07:00 | -0.20 | ↓ | |
| 08:00 | -0.20 | → | |
| 09:00 | -0.20 | → | |
| 10:00 | -0.20 | → | |
| 11:00 | ** | ||
| 12:00 | ** | ||
| 13:00 | ** | ||
| 14:00 | ** | ||
| 15:00 | ** | ||
| 16:00 | -0.21 | ||
| 17:00 | -0.21 | → | 
 水位情報地域選択
水位情報地域選択 水位情報市町村選択
水位情報市町村選択 水位現況表(時間)
水位現況表(時間) トップ
トップ 画面先頭へ
画面先頭へ