水位情報
水位経過表(時間)
−緊急情報−
洪水なし
水位なし
雨量なし
ダムなし
10月29日17時00分現在
10分毎の情報へ
	
		| 計画高水位 |  | 
	
		| 氾濫危険水位 | 4.73 | 
	
		| 避難判断水位 | 3.30 | 
	
		| 氾濫注意水位 | 3.10 | 
	
		| 水防団待機水位 | 1.90 | 
 | 現在水位 | 0.02 | → | 
単位:m
| 10/28 | 17:00 | 0.04 | ↑ | 
|  | 18:00 | 0.04 | → | 
|  | 19:00 | 0.04 | → | 
|  | 20:00 | 0.04 | → | 
|  | 21:00 | 0.04 | → | 
|  | 22:00 | 0.03 | ↓ | 
|  | 23:00 | 0.03 | → | 
| 10/29 | 00:00 | 0.03 | → | 
|  | 01:00 | 0.03 | → | 
|  | 02:00 | 0.02 | ↓ | 
|  | 03:00 | 0.02 | → | 
|  | 04:00 | 0.02 | → | 
|  | 05:00 | 0.02 | → | 
|  | 06:00 | 0.01 | ↓ | 
|  | 07:00 | 0.01 | → | 
|  | 08:00 | 0.01 | → | 
|  | 09:00 | 0.01 | → | 
|  | 10:00 | 0.01 | → | 
|  | 11:00 | 0.01 | → | 
|  | 12:00 | 0.02 | ↑ | 
|  | 13:00 | 0.02 | → | 
|  | 14:00 | 0.02 | → | 
|  | 15:00 | 0.02 | → | 
|  | 16:00 | 0.02 | → | 
|  | 17:00 | 0.02 | → | 
 水位情報地域選択
水位情報地域選択
 水位情報市町村選択
水位情報市町村選択
 水位現況表(時間)
水位現況表(時間)
 トップ
トップ
 画面先頭へ
画面先頭へ