| 10/31 23:10 | 1.89 | → | 
| 23:20 | 1.89 | → | 
| 23:30 | 1.95 | ↑ | 
| 23:40 | 1.95 | → | 
| 23:50 | 2.37 | ↑ | 
| 11/01 00:00 | 2.27 | ↓ | 
| 00:10 | 2.27 | → | 
| 00:20 | 2.27 | → | 
| 00:30 | 2.62 | ↑ | 
| 00:40 | 2.62 | → | 
| 00:50 | 2.26 | ↓ | 
| 01:00 | 2.62 | ↑ | 
| 01:10 | 2.62 | → | 
| 01:20 | 2.62 | → | 
| 01:30 | 2.77 | ↑ | 
| 01:40 | 2.77 | → | 
| 01:50 | 2.62 | ↓ | 
| 02:00 | 2.48 | ↓ | 
| 02:10 | 2.78 | ↑ | 
| 02:20 | 2.78 | → | 
| 02:30 | 2.96 | ↑ | 
| 02:40 | 2.78 | ↓ | 
| 02:50 | 2.49 | ↓ | 
| 03:00 | 2.49 | → | 
| 03:10 | 2.62 | ↑ | 
 ダム選択
ダム選択 ダム現況表(10分)
ダム現況表(10分) トップ
トップ 画面先頭へ
画面先頭へ