| ダム情報 ダム放流量(10分) | 
| 10/31 | 22:50 | 0.61↑ | 
| 23:00 | 0.60↓ | |
| 23:10 | 0.61↑ | |
| 23:20 | 0.61→ | |
| 23:30 | 0.61→ | |
| 23:40 | 0.61→ | |
| 23:50 | 0.60↓ | |
| 11/01 | 00:00 | 0.61↑ | 
| 00:10 | 0.61→ | |
| 00:20 | 0.61→ | |
| 00:30 | 0.60↓ | |
| 00:40 | 0.59↓ | |
| 00:50 | 0.61↑ | |
| 01:00 | 0.61→ | |
| 01:10 | 0.60↓ | |
| 01:20 | 0.60→ | |
| 01:30 | 0.60→ | |
| 01:40 | 0.60→ | |
| 01:50 | 0.60→ | |
| 02:00 | 0.60→ | |
| 02:10 | 0.59↓ | |
| 02:20 | 0.61↑ | |
| 02:30 | 0.61→ | |
| 02:40 | 0.60↓ | |
| 02:50 | 0.61↑ | 
 ダム選択
ダム選択 ダム現況表(10分)
ダム現況表(10分) トップ
トップ 画面先頭へ
画面先頭へ